Si estás interesado en alguno que no tenga precio ponte en contacto conmigo.
*Un consejo, en tu teléfono móvil lo verás mejor en horizontal.
Si lo prefieres puedes descargar el listado en PDF, pinchando en el siguiente enlace listado de billetes municipales en PDF
| 1
|
Albacete | Socovos | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 2 | Albacete | Montealegre del Castillo | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 3 | Albacete | Montealegre del Castillo | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
4 |
Alicante | Alicante | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 5 | Alicante | Denia | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 6 | Alicante | Vergel | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
7 |
Almería | Tijola | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 8 | Almería | Velez-Ribio | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 9 | Almería | Vera | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 10 | Almería | Vera | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
11 |
Asturias | Gijón | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 12 | Asturias | Gijón | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 13 | Asturias | La Felguera | 50 Céntimos | 1936 | 25,00 € | Anverso | Reverso |
| 14 | Asturias | La Felguera | 50 Céntimos | sin serie | Anverso | Reverso | |
| 15 | Asturias | La Felguera | 5 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
| 16 | Asturias | La Felguera | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 17 | Asturias | Langreo | 1 Peseta | VENDIDO | Anverso | Reverso | |
18 |
Badajoz | Villanueva de la Serena | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 19 | Badajoz | Zalamea de la Serena *Falso | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
20 |
Barcelona | Argensola | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 21 | Barcelona | Avinyó | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 22 | Barcelona | Barcelona | 5 Céntimos | 057302 | Anverso | Reverso | |
| 23 | Barcelona | Barcelona | 5 Céntimos | 006031 | Anverso | Reverso | |
| 24 | Barcelona | Barcelona | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 25 | Barcelona | Barcelona | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 26 | Barcelona | Barcelona | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 27 | Barcelona | Barcelona | 2,5 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
| 28 | Barcelona | Beguda | 1 Peseta | 30€ | Anverso | Reverso | |
| 29 | Barcelona | Cabrils | 10 Céntimos | 110€ | Anverso | Reverso | |
| 30 | Barcelona | Cabrils | 50 Céntimos | 2015 | Anverso | Reverso | |
| 31 | Barcelona | Cabrils | 50 Céntimos | 1465 | 20€ | Anverso | Reverso |
| 32 | Barcelona | Caldes de Montbui | 25 Céntimos | 015985 | Anverso | Reverso | |
| 33 | Barcelona | Caldes de Montbui | 50 Céntimos | 13623 | Anverso | Reverso | |
| 34 | Barcelona | Calella | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 35 | Barcelona | Calella | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 36 | Barcelona | Castellar del Valles | 25 Céntimos | 60,00 € | Anverso | Reverso | |
| 37 | Barcelona | Castellar del Valles | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 38 | Barcelona | Castellgalí | 50 Céntimos | 12€ | Anverso | Reverso | |
| 39 | Barcelona | Castellgalí | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 40 | Barcelona | Castellolí | 50 Céntimos | 85€ | Anverso | Reverso | |
| 41 | Barcelona | Castelltersol | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 42 | Barcelona | Cervelló | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 43 | Barcelona | El Masnou | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 44 | Barcelona | Esparraguera | 25 Céntimos | 55€ | Anverso | Reverso | |
| 45 | Barcelona | Montmany, Figaró | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 46 | Barcelona | Montmany, Figaró | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 47 | Barcelona | Montmany, Figaró | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 48 | Barcelona | Gélida | 5 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 49 | Barcelona | Gélida | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 52 | Barcelona | Manlleu | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 53 | Barcelona | Manresa | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 54 | Barcelona | Martorell | 1 Peseta | 008156 | Anverso | Reverso | |
| 55 | Barcelona | Martorell | 1 Peseta | 009001 | VENDIDO | Anverso | Reverso |
| 56 | Barcelona | Martorell | 50 Céntimos | VENDIDO | Anverso | Reverso | |
| 57 | Barcelona | Martorell | 25 Céntimos | VENDIDO | Anverso | Reverso | |
| 58 | Barcelona | Masquefa | 50 Céntimos | 135€ | Anverso | Reverso | |
| 59 | Barcelona | Masquefa | 1 Peseta | 135€ | Anverso | Reverso | |
| 60 | Barcelona | Monistrol | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 61 | Barcelona | Montgat | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 62 | Barcelona | Palau Solita | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 63 | Barcelona | Palleja | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 64 | Barcelona | Pineda | 25 Céntimos | 1959 | Anverso | Reverso | |
| 65 | Barcelona | Pineda | 25 Céntimos | 0377 | Anverso | Reverso | |
| 66 | Barcelona | Pineda | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 67 | Barcelona | Pins del Valles | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 68 | Barcelona | Premiá de Mar | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 69 | Barcelona | Riels del Fai | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 70 | Barcelona | Ripollet | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 71 | Barcelona | Ruidor de Bages | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 72 | Barcelona | Sabadell | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 73 | Barcelona | Sentmenat | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 74 | Barcelona | Sesgueioles | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 75 | Barcelona | Sesgueioles | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 76 | Barcelona | Sitges | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 77 | Barcelona | Terrassa | 15 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 78 | Barcelona | Torrelles de Foix | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 79 | Barcelona | Torrelles de Foix | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 80 | Barcelona | Viladecans | 25 Céntimos | 18€ | Anverso | Reverso | |
| 81 | Barcelona | Viladecans | 50 Céntimos | 18€ | Anverso | Reverso | |
| 82 | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | 1 Peseta | 08962 | 15€ | Anverso | Reverso |
| 83 | Barcelona | Vilanova i la Geltrú | 1 Peseta | 01099 | Anverso | Reverso | |
| 84 | Barcelona | Begues | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 85 | Barcelona | Castellfollit de Riubregós | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 86 | Barcelona | Lloriana de Ter | 50 Céntimos | 780 | Anverso | Reverso | |
| 87 | Barcelona | Lloriana de Ter | 50 Céntimos | 448 | Anverso | Reverso | |
| 88 | Barcelona | Riudebitlles | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 89 | Barcelona | Bruch | 25 Céntimos | 003142 | 30€ | Anverso | Reverso |
| 90 | Barcelona | Bruch | 50 Céntimos | sin serie | 30€ | Anverso | Reverso |
| 91 | Barcelona | Bruch | 50 Céntimos | 000712 | 30€ | Anverso | Reverso |
| 92 | Barcelona | Bruch | 25 Céntimos | 002626 | 20€ | Anverso | Reverso |
| 93 | Barcelona | Bruch | 1 Peseta | 003480 | 30€ | Anverso | Reverso |
| 94 | Barcelona | Bruch | 1 Peseta | Sin serie | 30€ | Anverso | Reverso |
| 95 | Barcelona | Llorenç d’Hortons | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 96 | Barcelona | La Granada del Penedés | 10 Céntimos | 80€ | Anverso | Reverso | |
| 97 | Barcelona | Montclar | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 98 | Barcelona | Ribes del Penedés | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 99 | Barcelona | Ribes del Penedés | 50 Céntimos | 50€ | Anverso | Reverso | |
100 |
Ciudad Real | Alamillo | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 101 | Ciudad Real | Alhambra | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 102 | Ciudad Real | Almadenejos | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 103 | Ciudad Real | Bolaños | 25 Céntimos | 11276 | Anverso | Reverso | |
| 104 | Ciudad Real | Bolaños | 25 Céntimos | 09842 | Anverso | Reverso | |
| 105 | Ciudad Real | Bolaños | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 106 | Ciudad Real | Chillón | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 107 | Ciudad Real | Herencia | 25 Céntimos | 30444 | Anverso | Reverso | |
| 108 | Ciudad Real | Herencia | 25 Céntimos | 40995 | Anverso | Reverso | |
| 109 | Ciudad Real | Herencia | 25 Céntimos | 25644 | Anverso | Reverso | |
| 110 | Ciudad Real | Herencia | 1 Peseta | 13809 | Anverso | Reverso | |
| 111 | Ciudad Real | Herencia | 1 Peseta | 31396 | Anverso | Reverso | |
| 112 | Ciudad Real | Infantes | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 113 | Ciudad Real | Malagón | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 114 | Ciudad Real | Moral de Calatrava | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 115 | Ciudad Real | Puertollano | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 116 | Ciudad Real | Torralba de Calatrava | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 117 | Ciudad Real | Torralba de Calatrava | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 118 | Ciudad Real | Tomelloso | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 119 | Ciudad Real | Valdepeñas | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 120 | Ciudad Real | Villarubia de los Ojos | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 121 | Ciudad Real | Villarubia de los Ojos | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
122 |
Córdoba | Hinojosas del Duque | 25 Céntimos | 24336 | Anverso | Reverso | |
| 123 | Córdoba | Hinojosas del Duque | 25 Céntimos | 10901 | Anverso | Reverso | |
| 124 | Córdoba | Montoro | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 125 | Córdoba | Pedroche | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 126 | Córdoba | Fuente la Lancha | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 127 | Córdoba | Pozoblanco | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 128 | Córdoba | Villanueva del Duque | 2 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
129 |
Cuenca | Belmonte | 1 Peseta | VENDIDO | Anverso | Reverso | |
| 130 | Cuenca | San Clemente | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
131 |
Girona | Albons | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 132 | Girona | Albons | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 133 | Girona | Alp | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 134 | Girona | Bescano | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 135 | Girona | Bordils | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 136 | Girona | Campdevànol | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 137 | Girona | Campdevànol | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 138 | Girona | Cantallops | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 139 | Girona | Figueres | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 140 | Girona | Figueres | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 141 | Girona | Flaça | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 142 | Girona | Fonts de Sacalm | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 143 | Girona | Fonts de Sacalm | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 144 | Girona | La Jonquera | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 145 | Girona | La Cellera de Ter | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 146 | Girona | La Bisbal | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 147 | Girona | Llagostera | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 148 | Girona | Lloret de Mar | 1 Peseta | 18,00 € | Anverso | Reverso | |
| 149 | Girona | Lloret de Mar | 50 Céntimos | 0112 | Anverso | Reverso | |
| 150 | Girona | Lloret de Mar | 50 Céntimos | 4514 | 29,00 € | Anverso | Reverso |
| 151 | Girona | Lloret de Mar | 1 Peseta | 1430 | 29,00 € | Anverso | Reverso |
| 152 | Girona | Lloret de Mar | 1 Peseta | 0877 | Anverso | Reverso | |
| 153 | Girona | Lloret de Mar | 50 Céntimos | 3868 | Anverso | Reverso | |
| 154 | Girona | Maçanet de la Selva | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 155 | Girona | Maçanet de la Selva | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 156 | Girona | Maçanet de la Selva | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 157 | Girona | Olot | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 158 | Girona | Palamós | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 159 | Girona | Puig Alt de Ter | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 160 | Girona | Puigcerdá | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 161 | Girona | Ripoll | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 162 | Girona | Ripoll | 50 Céntimos | 005055 | Anverso | Reverso | |
| 163 | Girona | Ripoll | 50 Céntimos | 001586 | Anverso | Reverso | |
| 164 | Girona | Riudaura | 2 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
| 165 | Girona | Roses | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 166 | Girona | Vilademat | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 167 | Girona | Pau de Sert | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
168 |
Granada | Baza | 1 Peseta | 12295 | Anverso | Reverso | |
| 169 | Granada | Baza | 1 Peseta | 001410 | Anverso | Reverso | |
| 170 | Granada | Cullar-Baza | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
171 |
Huesca | Ainsa | 5 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 172 | Huesca | Alcolea de Cinca | 25 Céntimos | 000332 | Anverso | Reverso | |
| 173 | Huesca | Alcolea de Cinca | 25 Céntimos | 000501 | Anverso | Reverso | |
| 174 | Huesca | Alcolea de Cinca | 50 Céntimos | 000505 | Anverso | Reverso | |
| 175 | Huesca | Alcubierre | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 176 | Huesca | Alcubierre | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 177 | Huesca | Azanuy | 1 Peseta | 1054 | Anverso | Reverso | |
| 178 | Huesca | Azanuy | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 180 | Huesca | Azanuy | 1 Peseta | 0352 | Anverso | Reverso | |
| 181 | Huesca | Boltaña | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 182 | Huesca | Boltaña | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 183 | Huesca | Boltaña | 2 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
| 184 | Huesca | Broto | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 185 | Huesca | Castejón de Sos | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 186 | Huesca | Castejón de Sos | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 187 | Huesca | Castejón de Sos | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 188 | Huesca | Esplús | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 189 | Huesca | Esplús | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 190 | Huesca | Esplús | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 191 | Huesca | Esplús | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 192 | Huesca | Estadilla | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 193 | Huesca | Estiche de Cinca | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 194 | Huesca | Fonz | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 195 | Huesca | Fraga | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 196 | Huesca | Fraga | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 197 | Huesca | Peñalba | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 198 | Huesca | Santalecina | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 199 | Huesca | Sena | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 200 | Huesca | Torrente de Cinca | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 201 | Huesca | Torrente de Cinca | 2 Pesetas | 1150 | Anverso | Reverso | |
| 202 | Huesca | Torrente de Cinca | 2 Pesetas | 1038 | Anverso | Reverso | |
| 203 | Huesca | Torrente de Cinca | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 204 | Huesca | Torrente de Cinca | 5 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 205 | Huesca | Naval | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 206 | Huesca | Nacha | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
207 |
Jaén | Arjonilla | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 208 | Jaén | Arjonilla | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 209 | Jaén | Arjonilla | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 210 | Jaén | Baeza | 10 Céntimos | 2400 | Anverso | Reverso | |
| 211 | Jaén | Baeza | 1 Peseta | 7750 | Anverso | Reverso | |
| 212 | Jaén | Baeza | 1 Peseta | 1995 | Anverso | Reverso | |
| 213 | Jaén | Baeza | 10 Céntimos | 11753 | Anverso | Reverso | |
| 214 | Jaén | Baeza | 25 Céntimos | 18783 | Anverso | Reverso | |
| 215 | Jaén | Baeza | 25 Céntimos | 30247 | Anverso | Reverso | |
| 216 | Jaén | Canena | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 217 | Jaén | Guarromán | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 218 | Jaén | Guarromán | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 219 | Jaén | Ibros | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 220 | Jaén | Ibros | 2 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
| 221 | Jaén | La Carolina | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 222 | Jaén | La Carolina | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 223 | Jaén | La Carolina | 1 Peseta | 25100 | Anverso | Reverso | |
| 224 | Jaén | La Carolina | 1 Peseta | 7448 | Anverso | Reverso | |
| 225 | Jaén | La Carolina | 1 Peseta | 25423 | Anverso | Reverso | |
| 227 | Jaén | Lepera | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 228 | Jaén | Mancha Real | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 229 | Jaén | Navas de San Juan | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 230 | Jaén | Porcuna | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 231 | Jaén | Porcuna | 2 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
| 232 | Jaén | Santiago de la Espada | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 233 | Jaén | Santiago de la Espada | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 234 | Jaén | Torredonjimeno | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 235 | Jaén | Torreperogil | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 236 | Jaén | Torreperogil | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 237 | Jaén | Torreperogil | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 238 | Jaén | Villacarrillo | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 239 | Jaén | Rus | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 240 | Jaén | Jimena | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 241 | Jaén | Porcuna | 5 Pesetas | Anverso | Reverso | ||
243 |
Lleida | Bellver de Cerdanya | 1 Peseta | 04944 | Anverso | Reverso | |
| 244 | Lleida | Bellver de Cerdanya | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 245 | Lleida | Bellver de Cerdanya | 1 Peseta | 00764 | Anverso | Reverso | |
| 246 | Lleida | Malda | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 247 | Lleida | Malda | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 248 | Lleida | Malda | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 249 | Lleida | Alfarras | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 250 | Lleida | Agramunt | 50 Céntimos | 006353 | Anverso | Reverso | |
| 251 | Lleida | Agramunt | 50 Céntimos | 003686 | Anverso | Reverso | |
| 252 | Lleida | Agramunt | 20 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 253 | Lleida | Agramunt | 5 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 254 | Lleida | Alcoletge | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 255 | Lleida | Anglesola | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 256 | Lleida | Anglesola | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 257 | Lleida | Archs | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 258 | Lleida | Archs | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 259 | Lleida | Artesa de Lleida | 1 Peseta | 28€ | Anverso | Reverso | |
| 260 | Lleida | Balaguer | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 261 | Lleida | Balaguer | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 262 | Lleida | Balaguer | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 263 | Lleida | Barbens | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 264 | Lleida | Bellver de Cerdanya | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 265 | Lleida | Bellvis | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 266 | Lleida | Biosca | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 267 | Lleida | Biosca | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 268 | Lleida | Castelldans | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 269 | Lleida | Cervera | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 270 | Lleida | Cervera | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 272 | Lleida | Cogul | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 273 | Lleida | Cogul | 15 Céntimos | 468 | Anverso | Reverso | |
| 274 | Lleida | Cogul | 15 Céntimos | 785 | Anverso | Reverso | |
| 275 | Lleida | Cogul | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 276 | Lleida | Coll de Nargo | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 277 | Lleida | Coll de Nargo | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 278 | Lleida | Figols de Segre | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 279 | Lleida | Gerri de la Sal | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 280 | Lleida | Guissona | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 281 | Lleida | Guissona | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 282 | Lleida | Guissona | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 283 | Lleida | Guissona | 50 Céntimos | 1358 | Anverso | Reverso | |
| 284 | Lleida | Iborra | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 285 | Lleida | Isona | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 286 | Lleida | Les Borges Blanques | 1 Peseta | 002725 | Anverso | Reverso | |
| 287 | Lleida | Les Borges Blanques | 1 Peseta | 008241 | Anverso | Reverso | |
| 288 | Lleida | Les Borges Blanques | 1 Peseta | 024371 | Anverso | Reverso | |
| 289 | Lleida | Maials | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 290 | Lleida | Mollerussa | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 291 | Lleida | Mollerussa | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 292 | Lleida | Montros | 50 Céntimos | 937 | Anverso | Reverso | |
| 293 | Lleida | Montros | 1 Peseta | 600 | Anverso | Reverso | |
| 294 | Lleida | Montros | 50 Céntimos | 57 | Anverso | Reverso | |
| 295 | Lleida | Montros | 1 Peseta | 163 | Anverso | Reverso | |
| 296 | Lleida | Mora de Rublelos | 50 Céntimos | 145,00 € | Anverso | Reverso | |
| 297 | Lleida | Organya | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 298 | Lleida | Organya | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 299 | Lleida | Organya | 1 Peseta | 2288 | Anverso | Reverso | |
| 300 | Lleida | Organya | 1 Peseta | 0580 | Anverso | Reverso | |
| 301 | Lleida | Organya | 1 Peseta | 01702 | Anverso | Reverso | |
| 302 | Lleida | Pallars | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 303 | Lleida | Peramola | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 304 | Lleida | Preixents | 50 Céntimos | 0393 | Anverso | Reverso | |
| 305 | Lleida | Preixents | 50 Céntimos | 1969 | Anverso | Reverso | |
| 306 | Lleida | Preixents | 1 Peseta | 1700 | Anverso | Reverso | |
| 307 | Lleida | Preixents | 1 Peseta | 1877 | Anverso | Reverso | |
| 308 | Lleida | Rialp | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 309 | Lleida | Rialp | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 310 | Lleida | Preixents | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 311 | Lleida | Tora de Ruibregos | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 312 | Lleida | Plana de Riucorp, San Martí de Maldà | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 313 | Lleida | Plana de Riucorp, San Martí de Maldà | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 314 | Lleida | Salardú | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 315 | Lleida | Tornabous | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 316 | Lleida | Tornabous | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 317 | Lleida | Tornabous | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 318 | Lleida | Torrebesses | 15 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 319 | Lleida | Torrebesses | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 320 | Lleida | Torrelameu | 10 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 321 | Lleida | Torrelameu | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 322 | Lleida | Torrelameu | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 323 | Lleida | Torrelameu | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 324 | Lleida | Bell Lloc d’Urgell | 50 Céntimos | 0692 | Anverso | Reverso | |
| 325 | Lleida | Bell Lloc d’Urgell | 50 Céntimos | 1420 | Anverso | Reverso | |
| 326 | Lleida | Bell Lloc d’Urgell | 50 Céntimos | 2336 | Anverso | Reverso | |
| 327 | Lleida | Bell Lloc d’Urgell | 50 Céntimos | 0867 | Anverso | Reverso | |
| 328 | Lleida | Bell Lloc d’Urgell | 1 Peseta | 2804 | Anverso | Reverso | |
| 329 | Lleida | Donzell d’Urgell | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 330 | Lleida | Seu d’Urgell | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 331 | Lleida | Vila-Sana | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 332 | Lleida | Vilaller | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 333 | Lleida | Cervera | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 334 | Lleida | Organya | 50 Céntimos | 2066 | Anverso | Reverso | |
| 335 | Lleida | Artesa de Lleida | 25 Céntimos | 0403 | Anverso | Reverso | |
| 336 | Lleida | Artesa de Lleida | 25 Céntimos | 3949 | Anverso | Reverso | |
| 337 | Lleida | Artesa de Lleida | 50 Céntimos | 0485 | Anverso | Reverso | |
| 338 | Lleida | La Sentiu | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 339 | Lleida | La Sentiu | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
| 340 | Lleida | La Solsona | 25 Céntimos | 03018 | Anverso | Reverso | |
| 341 | Lleida | La Solsona | 50 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 342 | Lleida | Termens | 25 Céntimos | Anverso | Reverso | ||
| 343 | Lleida | Sort | 1 Peseta | Anverso | Reverso | ||
