
A falta de un día para que comience la esperada subasta, os muestro, como si de una competición se tratara, que puesto ocupan algunos de los billetes de Jabitxu en cuanto a las calidades se refiere, echando mano del «population report» de PMG.
Os daréis cuenta rápido, que ocupa la primera posición en muchos de ellos.
Pick | Denominación | Grado | Registrados en PMG | Clasificación |
6 | 25 Pesetas 1875 | 40 | 1 | 1 |
11 | 100 Pesetas 1876 | 35 | 4 | 1 |
12 | 500 Pesetas 1876 | 20 | 1 | 1 |
13 | 1000 Pesetas 1876 | 15 | 1 | 1 |
14 | 50 Pesetas 1878 | 35 | 1 | 1 |
21 | 100 Pesetas 1880 | 30 | 1 | 1 |
22 | 500 Pesetas 1880 | 25 | 1 | 1 |
27 | 500 Pesetas 1884 | 35 | 1 | 1 |
28 | 1000 Pesetas 1884 | 40 | 1 | 1 |
28s | 1000 Pesetas 1884 Specimen | 63 EPQ | 1 | 1 |
32 | 500 Pesetas 1884 | 53 | 1 | 1 |
35 | 50 Pesetas 1886 | 35 | 2 | 1 |
36 | 100 Pesetas 1886 | 25 | 6 | 6 |
37 | 500 Pesetas 1886 | 35 | 3 | 2 |
45 | 1000 Pesetas 1895 | 55 | 14 | 5 |
48 | 100 Pesetas 1898 | 30 | 14 | 8 |
53a | 100 Pesetas 1903 | 35 | 4 | 2 |
54a | 500 Pesetas 1903 | 30 | 1 | 1 |
61a | 1000 Pesetas 1907 | 55 | 15 | 2 |
69A | 500 Pesetas 1925 | 63 | 2 | 1 |
90r | 100 Pesetas 1938 | 45 | 2 | 2 |
91 | 100 Pesetas 1938 | 63 | 3 | 2 |
92s | 5000 Pesetas 1938 | 53 | 0 | |
98a | 10 Pesetas 1936 | 64 | 27 | 3 |
106E | 1000 Pesetas 1937 | 20 | 1 | 1 |
Se el primero en comentar